
| News | |
| 2026.03.31 | ■ ECUチューニングリストに下記3車種を追加いたしました。 500 series FC 7JDTD 6.4L 162kW/217HP DENSO 112500-1xxx FD 7JGTB 6.4L 162kW/217HP DENSO 112500-1xxx FM 340 10.5L 250kW/335HP DCU17HD01 |
| 2026.03.10 | ■ ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 BUS AK240 7.7L L6 176kW/236HP DENSO 112500-1xxx |
![]() ■HINO専用 診断機導入済み |
![]() |
||
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
大型トラック「プロフィア」![]() ![]() |
ADG-GK8JKWA 7.7L DENSO 275800-4211 NISSAN / 89661-E0010[1783] | I | ● | ● | ● | ||||||||
| ADG-FD8JLWA 7.7L DENSO 275800-4211 NISSAN / 89661-E0010[1783] | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| KS-GK8JKFA 7.7L DENSO 275800-4210 NISSAN / 89561-1160A[1783] | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| LKG-FE7JEAA 5.40L DENSO 112500-1017 HINO / 89661-E0066[1678] | I | ● | ● | ● | ||||||||||
中型トラック「レンジャー」![]() |
2KG-FE2ABA 5.12L DENSO 275700-4832 HINO / 89661-E0141[1650] | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 2KG-FE2ACG 5.12L DENSO 275700-4832 HINO / 89663-E5D80 / 89661-E0141[1650] | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 小型トラック「デュトロ」 | I | |||||||||||||
| 大型バス 「セレガ」 「ブルーリボンハイブリッド」 |
I | |||||||||||||
| 中型バス「メルファ」 | I | |||||||||||||
| 小型バス「ポンチョ」 | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
100 series![]() ![]() ![]() |
115 4.0L 84kW/113HP DENSO 276700-0400/1090 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 155 DC 5.0L 157kW/210HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 165 4.2L 130kW/175HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 195 5.1L 145kW/195HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 195 5.1L 150kW/201HP DENSO RA6 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 195 5.1L 156kW/200HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 195 5.1L 157kW/210HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
200 series![]() ![]() ![]() |
258LP 7.6L 171kW/230HP DENSO RA6 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||
| 268 4.7L 164kW/220HP DENSO RA6 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 268 7.6L 129kW/173HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 268 7.6L 164kW/220HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 268 7.6L 164kW/220HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 268 7.6L 164kW/220HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 268 7.6L 171kW/229HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 268 7.6L 171kW/229HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 280 7.6L 210kW/285HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| 338 7.6L 193kW/259HP DENSO RR112500-1xx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| 7.6L 160kW/215HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 7.6L 160kW/215HP DENSO RA6 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 7.7L D 171.5kW/230HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L D 171kW/229HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L D 194kW/260HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| JD 260 7.7L 191kW/256HPDENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
300 series![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
338 7.7L 192kW 192kW/257HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 338 7.7L 194kW/260HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.0L D 100kW/134HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.0L D 100kW/136HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4.0L D 104kW/140HP DENSO 175822-799 | I | ● | ● | ※ | ※ | |||||||||
| 4.0L D 104kW/140HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||
| 4.0L D 110kW/148HP DENSO 175822-799 | I | ● | ● | ※ | ● | ※ | ||||||||
| 4.0L D 110kW/148HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||
| 4.0L D 110kW/148HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.0L D 115kW/154HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||
| 4.0L D 121kW/162HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||
| 4.0L D 121kW/162HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.0L D 132kW/177HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||
| 4.0L D 132kW/177HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.0L D 136kW/182HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.0L D 85kW/114HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.0L D 150kW/201HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.0L D 150kW/201HP DENSO 896XX | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 6.5L D 127kW/171HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||
| 7.6L 24V V6 168kW/225HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.6L D 164kW/220HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 7.6L D 164kW/220HP DENSO SH7058 | I | ● | ● | ※ | ● | ※ | ||||||||
| 7.7L 185kW/248HP DENSO 275800-4213/4221/7340 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.6L D 171kW/230HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 7.7L D 193kW/258HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
500 series![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 7.7L 183kW/245HP DENSO 11500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 5.2L 4L TDI 115kW/154HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.3L 154kW/207HP 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 6.4L 179kW/240HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.6L 164kW/220HP 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 7.7L 170kW/228HP DENSO 275700-4501 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 7.7L 170kW/228HP DENSO SH7058 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| 7.7L 190kW/255HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 7.7L 191kW/256HP DENSO SH7058 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L 195kW/261HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| 7.7L 206kW/276HP 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L 206kW/276HP DENSO 275700-4501 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 7.7L 206kW/276HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7.7L 206kW/276HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 7.7L 206kW/276HP DENSO SH7058 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| FC 1124 5.1L 177kW/233HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FC 1124 6.4L 183kW/245HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FC 7JDTD 6.4L 162kW/217HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| FC 9J 5.1L 123kW/165HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FC 9J 5.2L 156kW/210HP DENSO RA6 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| FC 9JE1A 5.2L 115kW/155HP DENSO 112500-1241 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FC 9JE1A 5.2L 115kW/155HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| FD 7 6.4L 162kW/217HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| FD 7 6.6L 177kW/237HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| FD 7JGTB 6.4L 162kW/217HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| FD 8J 7.9L 156kW/209HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| FE 1426 6.4L 191kW/256HP 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FE 7J 6.4L 150kW/201HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FE J07 6.4L 162kW/217HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FE J07 6.4L 191kW/256HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FG 1527 6.4L 193kW/259HP DENSP 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FL 1AN1A 9.0L 253kW/340HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FL 1AN1A 9.0L 253kW/340HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| FM 1AK1B 9.0L 256kW/344HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FM 2627 7.7L 164kW/220HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FM 2627 7.7L 190kW/255HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FM 2632 9.0L 235kW/315HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FM 2735 10.5L 257kW/345HP DENSO | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FM 285 7.7L 210kW/281HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| FM 340 10.5L 250kW/335HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FM 340 10.5L 250kW/335HP VD1CC001 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| GH8J JMBA 7.6L 190kW/255HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| QSL 350 8.9L 257kW/345HP DENSO SH7058 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| XJC740 5.1L 4L TDI 156kW/209HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
5000 series![]() |
J08 7.7L 161kW/216HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
600 series![]() |
145 4.7L 128kW/175HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | |||||||||
| 258 7.7L 161kW/220HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 7.6L TD 6Cyl. 76kW/103HP DENSO 6M60 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
700 series![]() ![]() ![]() ![]() |
12.9L 300kW/402HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| 8.9L 235kW/315HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | |||||||||
| 8.9L 265kW/355HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| E13C-AT 13L 235kW/315HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| E13C-AT 13L 357kW/420HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| E13C-TL 12.9L 280kW/375HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| E13C-TL 12.9L 291kW/390HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| E13C-TL 12.9L 291kW/390HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| E13C-TL 12.9L 313kW/420HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| E13C-TL 12.9L 313kW/420HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| E13C-VT 13L 357kW/420HP EDC17C41 | I | ※ | ● | ● | ● | |||||||||
| FS 2841 12.9L 302kW/405HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FS 2845 12.9L 335kW/449HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| GN2P 10.5L 268kW/360HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| P11C 10.5L 6L 259kW/347HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| P11C-UR 10.5L 6L 280kW/375HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| SH 2045 12.9L 331kW/444HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| SH 2845 12.9L 336kW/450HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| SH 2848 12.9L 353kW/473HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
BUS![]() ![]() ![]() |
4.0L D 90kW/121HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| AK240 7.7L L6 176kW/236HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| AK8JRSA 7.7L 184kW/245HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| FC190 5.1L 141kW/189HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| FC9JJSA- 1018 5.1L 134kW/180HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FC9JL7Z 5.1L 134kW/180HP MB275700-4501 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| H16-86CS45 7.6L 280kW/375HP DENSO RA6 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
| LIESE II 4.0L 110kW/147HP DENSO | I | ● | ● | ※ | ※ | |||||||||
| RK8J 7.7L L6 210kW/282HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| RKJ08 6.7L 193kW/259HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| RM01 8.9L 268kW/360HP DENSO 275700-4860 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| RM280 7.7L L6 205kW/280HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | |||||||||
| RN 285 7.7L 209kW/280HP DENSO 275800-4221 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| RN8J 6.7L 196kW/263HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| RN8J 6.7L 291kW/390HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| SALVADOR CAETANO OPTIMO N25 4.0L 110kW DENSO | I | ● | ● | ※ | ※ | |||||||||
| SDB 115 4.0L D 85kW/114HP DENSO 276700-1090 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DUTRO![]() |
4.0L 4WD 110kW/150HP DENSO 275922-320 | I | ※ | ● | ※ | ※ | ※ | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FC![]() |
5.1L156kW/210HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | 🅱 | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
PK series![]() |
PK-FW1EXWG 12.9L 295kW/396HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
VICTOR 500![]() |
8.9L 253kW/340HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ||||||||
| FL 1AN1A 9.0L 253kW/340HP MB275700-4501 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
XL SERIES![]() |
PK-FW1EXWG 12.9L 295kW/396HP DENSO 896xx | I | ● | ● | ||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
|
||||||||||||||